目次
- はじめに
- ダチョウ定石(星の小ゲイマガカリ、小ゲイマ受け、スベリ)
- ニワトリ定石(星の小ゲイマガカリ、小ゲイマ受け、ツケ)
- アヒル定石(星の小ゲイマガカリ、ハサミ)
- ツル定石(星の小ゲイマガカリ、一間受け)
- オオハシ定石(ダイレクト三々)
- ウサギ定石(小目の小ゲイマガカリ)
- イヌ定石(小目の小ゲイマガカリ、ハサミ 1)
- ネコ定石(小目の小ゲイマガカリ、ハサミ 2)
- ヘビ定石(小目の高ガカリ)
- リス定石(小目のツケヒキ)
- マグロ定石(目外し)
- タツノオトシゴ定石(三々)
- カニ定石(高目)
- ハシビロコウ定石(星の小ゲイマガカリ、ツケ)
- タカ定石(星の小ゲイマガカリ、コスミツケ)
- サル定石(小目の二間ガカリ)
- クマ定石(小目の一間高ガカリ)
- キンギョ定石(目外し)
- ペリカン定石(星の小ゲイマガカリ)
- トリケラトプス定石(小目の小ゲイマガカリ、三間バサミ)
- ネズミ定石
- ハゼ?定石(星のツケ)
- 三葉虫定石(高目)
- 麒麟定石(ナダレ定石)
- 青竜定石(大斜定石)
- 朱雀定石(飛刀定石)
- 白虎定石(村正の妖刀)
- 玄武定石(玄玄碁経)
- センちゃん定石
はじめに
囲碁シルの定石カード詳細は自動再生が早く、大型定石では特に追うことが難しいので、観賞用にまとめました。
一部異なる動物で類似の定石の場合もありますが、基本的には動物ごとに類似した定石が定義されていますので、動物ごとにセクションを分けてまとめています。なお、動物の名称が公式に公表されているわけではないので見た目から推測しています。
ダチョウ定石(星の小ゲイマガカリ、小ゲイマ受け、スベリ)
ダチョウ定石
| # | 定石カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 星のショートケーキ | 宙 | A |
| 2 | 安定のスベリ | 宙 | A |
| 3 | 平成のスベリ 人類のシチョウ | 宙 | B |
| 4 | 令和のスベリ AIのブツカリ | 宙 | B |
碁盤を読み込み中...
ニワトリ定石(星の小ゲイマガカリ、小ゲイマ受け、ツケ)
ニワトリ定石
| # | 定石カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 未来から来たツケ二段 | 宙 | A |
| 2 | ポピュラーツケ二段 | 宙 | A |
| 3 | 双方カケツギツケ二段 | 宙 | B |
| 4 | 岩石ガチガチツケ二段 | 宙 | A |
| 5 | 復活のツケ二段 | 宙 | B |
碁盤を読み込み中...
アヒル定石(星の小ゲイマガカリ、ハサミ)
アヒル定石
| # | 定石カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | AI風味の一間バサミ | 宙 | A |
| 2 | AI流 防御の三間高バサミ | 宙 | B |
| 3 | 復活の二間高バサミ | 宙 | A |
| 4 | 迎撃の二間高バサミ | 宙 | B |
| 5 | ど根性三間高バサミ | 宙 | A |
| 6 | AI流二線カケツギ | 宙 | B |
碁盤を読み込み中...
ツル定石(星の小ゲイマガカリ、一間受け)
ツル定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | アンティーク一間受け | 宙 | A |
| 2 | 一間受けマロンケーキ | 宙 | A |
| 3 | 平和な一間受け | 宙 | B |
| 4 | 吉田陽一のノゾキ | 宙 | A |
| 5 | 吉田のノゾキ発展型 | 宙 | B |
碁盤を読み込み中...
オオハシ定石(ダイレクト三々)
オオハシ定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基本のダイレクト三々 | 宙 | A |
| 2 | 安定のダイレクト三々 | 宙 | B |
| 3 | イケニエのダイレクト三々 | 宙 | B |
| 4 | 乱戦のダイレクト三々 | 宙 | B |
| 5 | 串団子四兄弟 | 宙 | B |
| 6 | AIから飛来する南十字星 | 宙 | A |
| 7 | 星の砂浜 | 宙 | B |
碁盤を読み込み中...
ウサギ定石(小目の小ゲイマガカリ)
ウサギ定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | アルファ碁のケイマ | 地 | A |
| 2 | 秀作のコスミ | 地 | A |
| 3 | 秀作のコスミ2 | 地 | A |
| 4 | 新時代のコスミツケ2 | 地 | A |
| 5 | 新時代のコスミツケ | 地 | A |
碁盤を読み込み中...
イヌ定石(小目の小ゲイマガカリ、ハサミ 1)
イヌ定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロングセラーの一間バサミ | 地 | A |
| 2 | 昭和代表ハサミ返しの術 | 地 | A |
| 3 | 忘却の二間高バサミ | 地 | A |
| 4 | 千変万化の一間高バサミ | 地 | B |
| 5 | Tの悲劇 | 地 | A |
| 6 | 人間風三間高バサミ | 地 | B |
| 7 | ノスタルジー二間高バサミ | 地 | B |
碁盤を読み込み中...
ネコ定石(小目の小ゲイマガカリ、ハサミ 2)
ネコ定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鉄壁のツキヌキ | 地 | B |
| 2 | 亜麻色の髪の乙女 | 地 | A |
| 3 | 技巧派のツケギリ | 地 | A |
| 4 | AI新手の上コスミ | 地 | A |
碁盤を読み込み中...
ヘビ定石(小目の高ガカリ)
ヘビ定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハムカツ式ケイマバサミ | 地 | B |
| 2 | 我が道を行くポン抜き定石 | 地 | A |
| 3 | 忘却のケイマバサミ | 地 | A |
碁盤を読み込み中...
リス定石(小目のツケヒキ)
リス定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不滅のツケヒキ | 地 | A |
| 2 | 空中を目指すカケツギ | 地 | B |
| 3 | 不滅のツケヒキ2 | 地 | A |
| 4 | ラージナイトディフェンス | 地 | A |
碁盤を読み込み中...
マグロ定石(目外し)
マグロじゃないかもしれない。
マグロ定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本最古のカケ定石 | 海 | A |
| 2 | AI流 躱しのコスミツケ | 海 | B |
| 3 | AI流 対目外し根こそぎ戦法 | 海 | A |
| 4 | Tの喜劇 | 海 | B |
| 5 | 勝ちまくり23世本因坊栄寿の型 | 海 | A |
碁盤を読み込み中...
タツノオトシゴ定石(三々)
タツノオトシゴ定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三々楽ちん定石 | 海 | A |
| 2 | 三々楽ちん定石2 | 海 | A |
| 3 | 昭和生まれの三々2 | 海 | A |
| 4 | 三々サンドウィッチ | 海 | B |
| 5 | 昭和生まれの三々 | 海 | A |
| 6 | 燦燦と輝く三々サブウェイ | 海 | A |
碁盤を読み込み中...
カニ定石(高目)
カニ定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 温故知新の高目 | 海 | B |
| 2 | 丈和vs幻庵の高目 | 海 | B |
| 3 | 蟹のカケツギ | 海 | B |
| 4 | 好戦的な高目 | 海 | B |
| 5 | 実はクラシック二間ビラキ | 海 | A |
碁盤を読み込み中...
ハシビロコウ定石(星の小ゲイマガカリ、ツケ)
ハシビロコウ定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベーシックツケ二段 | 宙 | A |
| 2 | 限界突破のツケ二段 | 宙 | B |
| 3 | 凍ったケーキのツケ二段 | 宙 | A |
| 4 | スミはおとりツケ二段 | 宙 | A |
| 5 | スミはおとりツケ二段2 | 宙 | B |
碁盤を読み込み中...
タカ定石(星の小ゲイマガカリ、コスミツケ)
タカ定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 復活のコスミツケ3 | 宙 | A |
| 2 | 復活のコスミツケ4 | 宙 | A |
| 3 | 復活のコスミツケ | 宙 | A |
| 4 | 復活のコスミツケ2 | 宙 | A |
碁盤を読み込み中...
サル定石(小目の二間ガカリ)
サル定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秀栄の二間高ガカリ | 地 | B |
| 2 | 浮遊の二間高ガカリ | 地 | A |
| 3 | シンプル大ゲイマガカリ | 地 | A |
| 4 | 呉清源【未来予知の型】 | 地 | B |
| 5 | 外回り大作戦 | 地 | B |
碁盤を読み込み中...
クマ定石(小目の一間高ガカリ)
クマ定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成のケイマバサミ2 | 地 | A |
| 2 | 平成のケイマバサミ | 地 | A |
| 3 | 平成の一間高バサミ2 | 地 | A |
| 4 | 平成の一間高バサミ | 地 | A |
碁盤を読み込み中...
キンギョ定石(目外し)
キンギョ定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 道策vs道悦の目外し | 海 | A |
| 2 | 黒船来航近代風 | 海 | A |
| 3 | 黒船来航目外し | 海 | A |
碁盤を読み込み中...
ペリカン定石(星の小ゲイマガカリ)
ペリカン定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基本のツケノビ | 宙 | B |
| 2 | 古の置碁定石 | 宙 | B |
| 3 | AI流 ノビハイ | 宙 | A |
| 4 | 忘却のツケオサエ | 宙 | B |
碁盤を読み込み中...
トリケラトプス定石(小目の小ゲイマガカリ、三間バサミ)
トリケラトプス定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | ポピュラー三間バサミ | 地 | B |
| 2 | 定石界の長老 | 地 | B |
| 3 | AI流 三間バサミのケイマスベリ | 地 | B |
| 4 | 昭和の三間バサミ | 地 | A |
| 5 | シンプル二間トビ | 地 | B |
碁盤を読み込み中...
ネズミ定石
ネズミ定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベーシック上ツケ | 地 | B |
| 2 | 欲張りな上ツケ | 地 | B |
| 3 | 上ツケハンバーガー | 地 | B |
| 4 | イケニエの上ツケ | 地 | A |
碁盤を読み込み中...
ハゼ?定石(星のツケ)
なにこの魚…?
ハゼ?定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | アグレッシブ下ツケ | 宙 | B |
| 2 | 快速の下ツケ | 宙 | B |
碁盤を読み込み中...
三葉虫定石(高目)
ダイオウグソクムシかもしれない。
三葉虫定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | ケイマの芸術 | 海 | A |
| 2 | 実戦的コスミツケ | 海 | A |
| 3 | ケイマの芸術2 | 海 | A |
碁盤を読み込み中...
麒麟定石(ナダレ定石)
麒麟定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小ナダレ【凪の型】 | 地 | B |
| 2 | 小ナダレ【旋の型】 | 地 | A |
| 3 | 小ナダレ【嵐の型】 | 地 | A |
| 4 | 小ナダレ【変幻自在の型】 | 地 | B |
| 5 | ナダレ【急所アテの型】 | 地 | A |
| 6 | ナダレ【アルファ碁の型】 | 地 | A |
碁盤を読み込み中...
青竜定石(大斜定石)
青竜定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大斜【レッドイヤーズブルードラゴン】 | 海 | B |
| 2 | 大斜【トラップオブナイツ】 | 海 | A |
| 3 | 大斜【トラップオブナイツ2】 | 海 | B |
| 4 | 大斜【簡明の型】 | 海 | B |
| 5 | 大斜【秀甫vs秀栄の型】 | 海 | B |
碁盤を読み込み中...
朱雀定石(飛刀定石)
朱雀定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 飛刀【ポン抜きの型】 | 宙 | B |
| 2 | 飛刀【変幻自在ケイマの型】 | 宙 | A |
| 3 | 飛刀【セキの型】 | 宙 | A |
| 4 | 飛刀【AI秘技2-2コスミの型】 | 宙 | B |
碁盤を読み込み中...
白虎定石(村正の妖刀)
白虎定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 村正の妖刀【人類の型】 | 地 | A |
| 2 | 村正の妖刀【幻のコウの型】 | 地 | A |
| 3 | 村正の妖刀【アルファ碁の型】 | 地 | B |
| 4 | 村正の妖刀【未来の型】 | 地 | B |
碁盤を読み込み中...
玄武定石(玄玄碁経)
玄武定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玄玄碁経【釣り竿の図】 | 宙 | A |
| 2 | 玄玄碁経【鎮神頭】 | 宙 | B |
| 3 | 玄玄碁経【金井桁】 | 宙 | A |
碁盤を読み込み中...
センちゃん定石
センちゃん定石
| # | カード名称 | 属性 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | センちゃんアタッチメント | 地 | B |
碁盤を読み込み中...
0 件のコメント
まだコメントはありません。